活动时间:2011年9月29日 00:00至2011年10月7日 23:59
排行 | 区服 | 用户 | 元宝 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 飘渺59区-七绝山 | zqz****** | 127000 | 2011-09-29至 2011-10-07 |
2 | 飘渺61区-黄花观 | qq7****** | 104500 | 2011-09-29至 2011-10-07 |
3 | 飘渺54区-翠云山 | lan****** | 104100 | 2011-09-29至 2011-10-07 |
4 | 飘渺25区-五庄观 | waw****** | 103500 | 2011-09-29至 2011-10-07 |
5 | 飘渺59区-七绝山 | jus****** | 100000 | 2011-09-29至 2011-10-07 |
6 | 飘渺60区-比丘国 | 280****** | 81200 | 2011-09-29至 2011-10-07 |
7 | 飘渺54区-翠云山 | lan****** | 62100 | 2011-09-29至 2011-10-07 |
8 | 飘渺58区-建邺城 | wmc****** | 61200 | 2011-09-29至 2011-10-07 |
9 | 飘渺40区-须弥山 | thb****** | 60000 | 2011-09-29至 2011-10-07 |
10 | 飘渺18区-广寒宫 | zha****** | 56700 | 2011-09-29至 2011-10-07 |
1、国庆期间9月29日0:00-10月7日23:59 ,我们将根据玩家在活动期间总的兑换元宝数进行排名,前10位的玩家将获得丰厚奖励;
2、本排行榜将在每日凌晨1:00-2:00更新前一日的兑换情况;
3、本次活动所有物品为绑定,奖励将在活动结束后3个工作日内发放;
4、“梦幻之星”属性:攻击+8%,防御+8%,血量+1000
本称号为时效性称号,并从开始使用本称号开始计算时间,2个月后称号自动消失;
全服排行 | 奖励物品 | |
第一 | 称号“梦幻之星” | 骨灵仙玉*500 |
第二 | 称号“梦幻之星” | 骨灵仙玉*300 |
第三 | 称号“梦幻之星” | 骨灵仙玉*200 |
第四 | 年兽旺福兽*1 | 骨灵仙玉*99 |
第五 | 年兽旺福兽*1 | 骨灵仙玉*99 |
第六 | 年兽旺福兽*1 | 骨灵仙玉*99 |
第七 | 年兽旺福兽*1 | 骨灵仙玉*99 |
第八 | 年兽旺福兽*1 | 骨灵仙玉*99 |
第九 | 年兽旺福兽*1 | 骨灵仙玉*99 |
第十 | 年兽旺福兽*1 | 骨灵仙玉*99 |
本次活动最终解释权归杭州无端科技有限公司所有。
《飘渺西游》官方网站:http://pmxy.wan5d.com/
《飘渺西游》客服中心:http://kf.wan5d.com/
公会入驻:http://pmxy.wan5d.com/gh/show.php
《飘渺西游》运营团队
2011年09月28日
TOP